| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| クリス・アンスティ Chris ANSTEY |
AUS | 01/01/75 | 213 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| Melbourne Tigers, categorías inferiores | |
| 1996-97 | サウスイースト・メルボルン・マジック(豪州/NBL) |
| 1997-98 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 1998-99 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 99-2000 | シカゴ・ブルズ(NBA) |
| 2000-01 | ビクトリア・タイタンズ(豪州/NBL) |
| 2001-02 | ビクトリア・タイタンズ(豪州/NBL) |
| 2002-03 | ウラル・グレート・パーム(ロシア) |
| 2003-04 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2004-05 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2005-06 | メルボルン・タイガース(豪州/NBL) カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
| 2006-07 | メルボルン・タイガース(豪州/NBL) |
| 2007-08 | メルボルン・タイガース(豪州/NBL) |
| 2008-09 | メルボルン・タイガース(豪州/NBL) |
| 2009-10 | メルボルン・タイガース(豪州/NBL) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1997年U22世界選手権金メダル ・1997年11月8日対ポートランド戦でNBAデビュー ・1998年3月7日対マイアミ戦で12得点12リバウンド ・1998年3月17日対ボストン戦で26得点(キャリアハイ) ・2006年3月セビーリャと契約 ・2006年3月26日対ウニカハ戦でLiga ACBデビュー ・2006年4月13日対ジュベントゥット戦で15得点11リバウンド ・2006年5月4日対ジローナ戦で20得点(キャリアハイ) ・ |