| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジャーミー・アーノルド Jamie ARNOLD |
USA | 03/10/75 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1993-94 | ウィチタステイト大(NCAA) |
| 1994-95 | ウィチタステイト大(NCAA) |
| 1995-96 | ウィチタステイト大(NCAA) |
| 1996-97 | ウィチタステイト大(NCAA) |
| 1997-98 | Echo Houthalen(ベルギー) |
| 1998-99 | Hapoel Galil Elyon(イスラエル) |
| 99-2000 | Hapoel Galil Elyon(イスラエル) |
| 2000-01 | ALM Evreux(フランス) |
| 2001-02 | Keravnos Nicosia(キプロス) |
| 2002-03 | Krka Novo Mesto(スロベニア) |
| 2003-04 | DKVジュベントゥット |
| 2004-05 | DKVジュベントゥット |
| 2005-06 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
| 2006-07 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
| 2007-08 | ハポエル・エルサレム(イスラエル) |
| 2008-09 | ヴィルトゥス・ボローニャ(イタリア) |
| 2009-10 | DASH Peristeri Athens(ギリシャ) アルマーニ・ジーンズ・ミラノ(イタリア) |
| 2010-11 | Hapoel Holon(イスラエル) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1998-99 イスラエルリーグのリバウンド王 ・2000-01 フランスリーグのリバウンド王 ・2002年スロベニアリーグのAll Star Game出場、MVP ・2003年10月4日対レアル・マドリード戦で25得点でACBデビュー ・2003年12月マンレサ戦で33得点10リバウンド ・2004年1月フエンラブラダ戦で19得点14リバウンド ・2005年11月3日ユーロリーグデビュー ・2006年9月イスラエル代表デビュー |