| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジェローム・アレン Jerome ALLEN |
USA | 28/01/73 | 192 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1991-92 | ペンシルバニア大(NCAA) |
| 1992-93 | ペンシルバニア大(NCAA) |
| 1993-94 | ペンシルバニア大(NCAA) |
| 1994-95 | ペンシルバニア大(NCAA) |
| 1995-96 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 1996-97 | インディアナ・ペイサーズ(NBA) デンバー・ナゲッツ(NBA) |
| 1997-98 | CSPリモージュ(フランス) |
| 1998-99 | CSPリモージュ(フランス) ミルウォーキー・バックス(NBA / プレーせず) |
| 99-2000 | ウルケル・イスタンブール(トルコ) |
| 2000-01 | ADRローマ(イタリア) |
| 2001-02 | Wurthローマ(イタリア) |
| 2002-03 | タウ・セラミカ スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
| 2003-04 | Pompea Napoli(イタリア) |
| 2004-05 | Pompea Napoli(イタリア) |
| 2005-06 | スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
| 2006-07 | スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
| 2007-08 | スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
| 2008-09 | Prima Veroli(イタリア2部) スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1994年グッドウィルゲーム銅メダル ・1995年11月3日対サクラメント戦でNBAデビュー ・1996年12月10日対ユタ戦で12得点(キャリアハイ) ・2002年9月28日対ジュベントゥット戦でLiga ACBデビュー ・2002年10月10日ユーロリーグデビュー ・2002年10月12日対バリャドリード戦で23得点(キャリアハイ) ・2002年12月19日ユーロリーグで18得点7リバウンド6アシスト ・2003年1月11日対エストゥディアンテス戦で23得点(キャリアハイタイ) ・2003年2月ベネットの復帰によりカットされる ・ |