| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ラリー・アビア Larry ABIA |
ESP | 08/08/93 | 196 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| Valencia Basket Club, categorías inferiores | |
| 2008-09 | Pamesa Sunny Delight Cadete |
| 2009-10 | Pamesa Sunny Delight(Liga EBA) |
| 2010-11 | Valencia Basket Club Junior Valencia Basket Club B(Liga EBA) |
| 2011-12 | Valencia Basket Club B(Liga EBA) バレンシア・バスケット |
| 2012-13 | バレンシア・バスケット |
| 2013-14 | バレンシア・バスケット |
| 2014-15 | レイマ・ナトゥラ・バスケット・コルーニャ(LEB Oro) |
| 2015-16 | レイマ・ナトゥラ・バスケット・コルーニャ(LEB Oro) |
| 2016-17 | レイマ・ナトゥラ・バスケット・コルーニャ(LEB Oro) |
| 2017-18 | レイマ・コルーニャ(LEB Oro) |
| 2018-19 | レイマ・コルーニャ(LEB Oro) |
| 2019-20 | JAFEPフンダシオン・グローバルカハ・ラ・ロダ(LEB Plata) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2009年10月17日4部リーグの試合にデビュー(20分間で9得点) ・2010-11シーズン4部リーグでは23試合平均19.3分間4.8得点3.1リバウンド ・2011年11月22日EUROCUPにデビュー ・2011年11月26日対マンレサ戦でLiga Endesaデビュー ・2013年U20欧州選手権銅メダル ・2013-14 ユーロカップ優勝 |