| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| キケ・アンドレウ Quique ANDREU |
ESP | 20/10/67 | 207 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1984-85 | ジリア(Primera B) |
| 1985-86 | ジリア(Primera B) |
| 1986-87 | ジリア(Primera B) |
| 1987-88 | ジリア(Primera B) |
| 1988-89 | CAIサラゴサ |
| 1989-90 | CAIサラゴサ |
| 1990-91 | CAIサラゴサ |
| 1991-92 | CAIサラゴサ |
| 1992-93 | バンコ・ナトウェスト・サラゴサ |
| 1993-94 | F.C.バルセロナ・バンカ・カタラーナ |
| 1994-95 | F.C.バルセロナ・バンカ・カタラーナ |
| 1995-96 | F.C.バルセロナ B.C. |
| 1996-97 | F.C.バルセロナ B.C. |
| 1997-98 | F.C.バルセロナ B.C. |
| 1998-99 | ピントゥラス・ブルゲル・ジュベントゥット |
| 99-2000 | ピントゥラス・ブルゲル・ジュベントゥット |
| 2000-01 | Near East B.C.(ギリシャ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1987年ユニバーシアード競技大会銅メダル ・1988年6月13日対チェコスロバキア戦でスペイン代表デビュー ・1989-90 コパデルレイ優勝 ・1991年欧州選手権銅メダル ・1992年地元バルセロナ開催で五輪9位(メンバー表) ・1993-94 コパデルレイ優勝 ・1994-95 スペインACB優勝 ・1995-96 スペインACB優勝 ・1996-97 スペインACB優勝 ・2000-01 ギリシャでC.トンプソンとチームメイト |