選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
カルレス・ビビア Carles BIVIÀ |
ESP | 23/06/85 | 188 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
C.B.Alginet Cantera | |
Pamesa Valencia, categorías inferiores | |
2003-04 | Arroz Dacsa Almassera(Liga EBA) |
2004-05 | Pamesa Castellón(LEB2) |
2005-06 | Pamesa Valencia B(Liga EBA) パメサ・バレンシア |
2006-07 | Grupo Cibo Llíria(LEB2) |
2007-08 | Club Bàsquet Inca(LEB Oro) |
2008-09 | Bàsquet Mallorca(LEB Oro) |
2009-10 | Bàsquet Mallorca(LEB Oro) |
2010-11 | Iberostar Mallorca Bàsquet(LEB Plata) |
2011-12 | Logitravel Mallorca Bàsquet(LEB Oro) |
2012-13 | C.B.カナリアス |
2013-14 | イベロスター・テネリフェ |
2014-15 | ラ・ブルイシャ・ドール・マンレサ モラバンク・アンドラ トロス・デ・アラグア(ベネズエラ) |
2015-16 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
2016-17 | パルマ・エアー・ヨーロッパ(LEB Oro) |
2017-18 | イベロスター・パルマ(LEB Oro) |
2018-19 | イベロジェット・パルマ(LEB Oro) |
2019-20 | ビー・ザ・トラベル・ブランド・マジョルカ・パルマ(LEB Oro) |
2020-21 | アファニオンC.B.アルマンサ(LEB Oro) |
2021-22 | アファニオンC.B.アルマンサ(LEB Oro) |
2022-23 | C.B.アルマンサ(LEB Oro) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2006年1月21日対セビーリャ戦でLiga ACBデビュー ・2009-10 スペイン2部で34試合平均20.43分間8.5得点2.5アシスト ・2010-11 スペイン3部で42試合平均29.3分間14.4得点3.7アシスト ・2011-12 スペイン2部で34試合平均30.3分間16.0得点5.1アシスト ・2012-13 1部ACBで34試合平均13.4分間4.4得点1.3アシスト ・2014年4月20日対ラボラル・クチャ戦で16得点(キャリアハイ) ・2014年5月3日対カハソル戦で16得点(キャリアハイタイ) ・2014年11月アンドラへ移籍、2015年1月退団 ・2015年4月ベネズエラのクラブと契約 ・2016年1月デンマーク杯優勝 ・ |