| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| チャーリー・ベル Charlie BELL |
USA | 11/03/79 | 191 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1997-98 | ミシガンステイト大(NCAA) |
| 1998-99 | ミシガンステイト大(NCAA) |
| 99-2000 | ミシガンステイト大(NCAA) |
| 2000-01 | ミシガンステイト大(NCAA) |
| 2001-02 | フェニックス・サンズ(NBA) Phoenix Eclipse(ABA) ダラス・マーベリックス(NBA) ベネトン・トレヴィーゾ(イタリア) |
| 2002-03 | ビルトゥス・ボローニャ(イタリア) |
| 2003-04 | バスケット・リヴォルノ(イタリア) |
| 2004-05 | レチェ・リオ・ブレオガン |
| 2005-06 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 2006-07 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 2007-08 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 2008-09 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 2009-10 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 2010-11 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ(NBA) |
| 2011-21 | Otto Caserta(イタリア) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
<チャーリー・ベル> ・2000年NCAAチャンピオン / アロイシウス・アナゴニエとチームメイト ・2003-04 Lega A(イタリアリーグ)得点王(868点 / 25.5) ・2004年10月3日対バルサ戦でLiga ACBデビュー(33得点) ・2005年3月27日対バリャドリード戦で41得点(キャリアハイ) ・2004-05 Liga ACB(スペインリーグ)得点王(756点 / 27.0) ・2004-05 Liga ACB Eurobasket.com 選出 1st Team ・2004-05 Liga ACB Eurobasket.com 選出 All-Imports Team ・2012年1月イタリアのクラブと契約 |