| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| デビッド・バーロウ David BARLOW |
AUS | 22/10/83 | 205 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| High School Sandringham | |
| 2002-03 | メトロポリタンステイト大(NCAA2) サンドリンガム(オーストラリア) |
| 2003-04 | シドニー・キングス(NBL/豪) Sydney City Comets(ABA/豪) |
| 2004-05 | シドニー・キングス(NBL/豪) Sydney City Comets(ABA/豪) |
| 2005-06 | シドニー・キングス(NBL/豪) Sydney City Comets(ABA/豪) |
| 2006-07 | シドニー・キングス(NBL/豪) |
| 2007-08 | メルボルン・タイガース(NBL/豪) |
| 2008-09 | メルボルン・タイガース(NBL/豪) |
| 2009-10 | CAIサラゴサ(LEB Oro) |
| 2010-11 | CAI サラゴサ |
| 2011-12 | UCAMムルシア |
| 2012-13 | UCAMムルシア |
| 2013-14 | Stelmet Zielona Gora(ポーランド) |
| 2014-15 | メルボルン・ユナイテッド(NBL/豪) |
| 2015-16 | メルボルン・ユナイテッド(NBL/豪) |
| 2016-17 | メルボルン・ユナイテッド(NBL/豪) リオ・ナトゥラ・モンブス |
| 2017-18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL/豪) Sandringham Sabres(SEABL/豪) |
| 2018-19 | メルボルン・ユナイテッド(NBL/豪) |
| 2019-20 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2020-21 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2021-22 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2022-23 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・03-04 04-05 NBLチャンピオン ・07-08 NBLチャンピオン ・2008年オーストラリアNBL All Star Game出場 ・2009-10スペイン2部(LEB Oro)優勝→ACB昇格 ・2010年11月Liga ACB第5節で週間MVP ・2011年8月ムルシアと契約 ・2012年7月ムルシアと2年契約を延長 ・2017年3月オブラドイロと契約 ・2019年ワールドカップ4位 ・ |