スペイン国内に住んだこともなくリーグでプレイしたこともなくスペイン国籍取得
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ロレンゾ・ブラウン Lorenzo BROWN |
USA ESP |
26/08/90 | 196 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2010-11 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 2011-12 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 2012-13 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 2013-14 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ(NBA) デラウェアー87ers(NBA Gリーグ) プリングフィールド・アーマー(NBA Gリーグ) |
| 2014-15 | グランドラピッズ・ドライブ(NBA Gリーグ) ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2015-16 | グランドラピッズ・ドライブ(NBA Gリーグ) フェニックス・サンズ(NBA) |
| 2016-17 | 浙江ゴールデンブルズ(中国) グランドラピッズ・ドライブ(NBA Gリーグ) |
| 2017-18 | トロント・ラプターズ(NBA) ラプターズ905(NBA Gリーグ) |
| 2018-19 | トロント・ラプターズ(NBA) 広州証券ロンライオンズ(中国) |
| 2019-20 | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) |
| 2020-21 | フェネルバーチェ(トルコ) |
| 2021-22 | ウニックス・カザン(ロシア) |
| 2022-23 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
| 2023-24 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
| 2024-25 | パナシナイコス(ギリシャ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2022年7月スペイン国籍を取得 ・2022年8月9日対ギリシャ戦でスペイン代表デビュー ・2022年ヨーロッパ選手権金メダル ・2023年5月ユーロリーグ 1st Team選出 ・2024年パリ五輪世界最終予選で優勝 ・2024年パリ五輪出場 ・ |