| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ロッド・ブラウン Rod BROWN |
USA GBR |
09/09/78 | 186 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1998-99 | ウェスタンミシガン大(NCAA) |
| 99-2000 | ウェスタンミシガン大(NCAA) |
| 2000-01 | ロンドン・レオパーズ(英国 / BBL) |
| 2001-02 | ロンドン・レオパーズ(英国 / BBL) |
| 2002-03 | ロンドン・レオパーズ(英国 / BBL) |
| 2003-04 | ロンドン・タワーズ(英国 / BBL) |
| 2004-05 | ロンドン・タワーズ(英国 / BBL) |
| 2005-06 | マジョルカ(LEB1) |
| 2006-07 | ビベ・メノルカ |
| 2007-08 | AEP Olimpias Patron(ギリシャ) ブルエサ・ギプスコア B.C.(LEB Oro) |
| 2008-09 | カセレス2016 C.B.(LEB Oro) |
| 2009-10 | ウディネーゼ(イタリア) |
| 2010-11 | ETHA Engomis(キプロス) Aguas de Sousas Ourense(LEB Oro) |
| 2011-12 | ルガーノ・タイガース(スイス) |
| 2012-13 | プリマス・レイダーズ(英国 / BBL) |
| 2013-14 | ロンドン・ライオンズ(英国 / BBL) |
| 2014-15 | ロンドン・ライオンズ(英国 / BBL) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2002年英国BBL All Star Game出場 ・2005-06 アストゥーリアス杯準優勝 ・2006年10月1日対ジュベントゥット戦でLiga ACBデビュー ・2006年12月3日対バレンシア戦で12得点(キャリアハイ) ・2008年1月ギプスコアと契約 ・2008-09 スペイン2部で34試合平均30.4分間10.9得点3.6アシスト ・2011年1月オウレンセと契約 ・ |