NCAAを出て、スペインでプロキャリアをスタートさせたインサイドプレイヤー
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジャッキー・カーマイケル Jackie CARMICHAEL |
USA | 02/01/90 | 205 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2008-09 | South Kent Prep School(アメリカ合衆国) |
| 2009-10 | イリノイステイト大(NCAA) |
| 2010-11 | イリノイステイト大(NCAA) |
| 2011-12 | イリノイステイト大(NCAA) |
| 2012-13 | イリノイステイト大(NCAA) |
| 2013-14 | ビルバオ・バスケット アイオワ・エナジー(NBA D-League) マッカビ・リション・レジオン(イスラエル) |
| 2015-16 | Banvit Basketbol Kulubu(トルコ) |
| 2016-17 | マッカビ・アシュドット(イスラエル) |
| 2017-18 | デミル・インシャアット・ブユックチェクメジェ(トルコ) |
| 2018-19 | アフタドール・サラトフ(ロシア) アル・リヤド・ベイルート(レバノン) ウニックス・カザン(ロシア) Torku Konyaspor(トルコ2部) |
| 2019-20 | JLブール・バスケット(フランス) |
| 2020-21 | B.C.イゴケア(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
| 2021-22 | K.K.ツェデヴィタ・オリンピヤ(スロベニア) |
| 2022-23 | ガズィアンテプ(トルコ) |
| 2023-24 | B.C.イゴケア(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2013年9月ビルバオと1年契約 ・2013年10月12日対サラゴサ戦でLiga Endesaデビュー ・2013年11月マルコタの加入によりビルバオ退団 ・2013年12月末、Dリーグアイオワと契約 ・2016年12月アシュドットと契約 ・2021年5月イゴケアと2年契約を延長 |