30歳でスペイン1部入り、2部で得点王からのシーズン中に移籍
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
マイケル・カレーラ Michael CARRERA |
VEN | 07/01/93 | 198 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
モントロス・クリスチャン高(アメリカ合州国) | |
2012-13 | サウスカロライナ大(NCAA) |
2013-14 | サウスカロライナ大(NCAA) |
2014-15 | サウスカロライナ大(NCAA) |
2015-16 | サウスカロライナ大(NCAA) |
2016-17 | アフタドール・サラトフ(ロシア) マリノス・デ・アンソアテギ(ベネズエラ) |
2017-18 | ケアンズ・タイパンズ(豪州 / NBL) オクラホマシティ・ブルー(NBA Gリーグ) |
2018-19 | ソレス・デ・メヒカリ(メキシコ) オブラス・サニタリアス(アルゼンチン) |
2019-20 | ブローゼ・バスケッツ・バンベルク(ドイツ) ハンブルグ・タワーズ(ドイツ) |
2020-21 | スーペルソニコス・デ・ミランダ(ベネズエラ) ICGフォルサ・ジェイダ(LEB Oro) グラディアドーレス・デ・アンソアテギ(ベネズエラ) |
2021-22 | ICGフォルサ・ジェイダ(LEB Oro) グラディアドーレス・デ・アンソアテギ(ベネズエラ) |
2022-23 | ICGフォルサ・ジェイダ(LEB Oro) C.B.グラン・カナリア |
2023-24 | モビスタル・エストゥディアンテス(LEB Oro) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2008年U15南米選手権銀メダル ・2009年U16アメリカ大陸選手権出場 ・2021年1月ジェイダと契約 ・2022-23 スペイン2部RS24試合経過時点得点王(20.3得点) ・2023年3月1部のグラン・カナリアと契約 ・2023年3月18日対ムルシア戦でLiga Endesaデビュー(10得点) ・2023年FIBAワールドカップ出場 ※モントロス・クリスチャン高で富樫とチームメイト |