スペイン下部リーグでプレイが長く、27歳で初めて1部のムルシアと契約
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| エドゥアルド・ドゥラン Eduardo DURÁN |
ESP | 01/05/91 | 191 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| IES Joaquín Costa, categorías inferiores | |
| 2003-04 | Estudiantes Infantil |
| 2004-05 | Estudiantes Infantil |
| 2005-06 | Real Canoe Cadete |
| 2006-07 | Real Canoe Cadete |
| 2007-08 | Baloncesto Majadahonda Junior |
| 2008-09 | Baloncesto Majadahonda Junior バロンセスト・マハダオンダ(Liga EBA) |
| 2009-10 | バロンセスト・マハダオンダ(Liga EBA) |
| 2010-11 | C.D.アルカサル(Liga EBA) |
| 2011-12 | バスケット・トレホン(Liga EBA) |
| 2012-13 | レアル・カノエ(Liga EBA) |
| 2013-14 | C.B.グアダラハラ(LEB Plata) |
| 2014-15 | C.B.グアダラハラ(LEB Plata) |
| 2015-16 | パルマ・エアー・ヨーロッパ(LEB Oro) |
| 2016-17 | タウ・カステリョ(LEB Oro) |
| 2017-18 | メリジャ・バロンセスト(LEB Oro) |
| 2018-19 | UCAMムルシア |
| 2019-20 | UCAMムルシア |
| 2020-21 | タウ・カステリョ(LEB Oro) |
| 2021-22 | タウ・カステリョ(LEB Oro) |
| 2022-23 | タウ・カステリョ(LEB Oro) |
| 2023-24 | バロンセスト・フエンラブラダ(LEB Oro) |
| 2024-25 | フレキシカール・フエンラブラダ(1ª FEB) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2012-13 スペイン4部優勝で昇格 ・2018年7月ムルシアと1年契約 ・2018年9月28日対アンドラ戦でLiga Endesaデビュー ・ |