NBAでも3シーズンプレーしたハンガリー人ビッグマン、後年はスペインリーグで活躍した
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
コーネル・デビッド Kornel DAVID |
HUN | 22/10/71 | 208 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1988-89 | マレーヴ(ハンガリー) |
1989-90 | マレーヴ |
1990-91 | ホンヴェード・ブダペスト(ハンガリー) |
1991-92 | ホンヴェード・ブダペスト |
1992-93 | ホンヴェード・ブダペスト |
1993-94 | ホンヴェード・ブダペスト |
1994-95 | アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール(ハンガリー) |
1995-96 | アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール |
1996-97 | アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール |
1997-98 | Rockford Lightning(CBA) アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール |
1998-99 | アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール(ハンガリー) シカゴ・ブルズ(NBA) |
99-2000 | シカゴ・プルズ(NBA) クリーヴランド・キャバリアーズ(NBA) アルバコンプ・セーケシュフェヘールヴァール |
2000-01 | トロント・ラプターズ(NBA) デトロイト・ピストンズ(NBA) |
2001-02 | ストラスブールIG(フランス) |
2002-03 | ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
2003-04 | タウ・セラミカ |
2004-05 | タウ・セラミカ |
2005-06 | タウ・セラミカ |
2006-07 | グラン・カナリア・グルーポ・ドゥナス |
2007-08 | カリーセ・グラン・カナリア |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・ハンガリーリーグAll Star Game出場('98 '99) ・2002-03リトアニアリーグ優勝 ・2003-04コパ・デル・レイ優勝 ・2005-06コパ・デル・レイ優勝 ・2008年現役引退 ・Liga ACB通算196試合4,410分間で1,843得点759リバウンド |