| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ミッチェル・ディウフ Michel DIOUF |
SEN | 19/04/89 | 210 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2006-07 | Qalat Caja San Fernando(LEB2) |
| 2007-08 | Qalat Cajasol(LEB Plata) |
| 2008-09 | Qalat Cajasol(LEB Plata) |
| 2009-10 | C.B.タラゴナ2017(LEB Oro) |
| 2010-11 | C.B.タラゴナ2017(LEB Oro) |
| 2011-12 | Faymasa Palencia Baloncesto(LEB Oro) マッドクロック・フエンラブラダ |
| 2012-13 | マッドクロック・フエンラブラダ |
| 2012-13 | ブレオガン・ルーゴ(LEB Oro) |
| 2013-14 | ブレオガン・ルーゴ(LEB Oro) |
| 2014-15 | フォード・ブルゴス(LEB Oro) |
| 2015-16 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2016-17 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2017-18 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2018-19 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2019-20 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2020-21 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2021-22 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2022-23 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2023-24 | バッケン・ベアーズ(デンマーク) |
| 2024-25 | ナイロビ・シティ・サンダー(NBL / ケニア) シウダード・デ・ウエルバ(2ª FEB) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2006年夏セビーリャと契約 ・2007-08 パナマ代表ディオニシオ・ゴメスとチームメイト ・2008年Liga ACB U20リーグに出場 ・2008-09 3部で28試合平均29.3分間で11.9点7.6リバウンド ・2009年夏タラゴナにレンタル移籍 ・2011-12 2部で19試合平均26.2分間で9.5得点8.8リバウンド ・2012年1月フエンラブラダと2016年までの4年契約契約 ・2012年1月22日対バリャドリード戦でLiga Endesaデビュー ・2012年9月ブレオガンにレンタル移籍 ・2012-13 2部でブロックショット王(平均1.9)10.8得点7.9リバウンド ・2013-14 スペイン2部で27試合平均28.8分間13.9得点7.3リバウンド ・2014-15 スペイン2部リーグ優勝でACB昇格 ・2014-15 スペイン2部で27試合平均22.2分間9.7得点5.8リバウンド ・2016年1月デンマーク杯優勝 ・ |