バレンシアのカンテラ育ちで芽は出なかったが、2009年U20代表そして2011年A代表入り
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| クラウディオ・フォンセカ Claudio FONSECA |
PRT | 22/01/89 | 206 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2005-06 | Pamesa Valencia Junior |
| 2006-07 | Pamesa Valencia Junior |
| 2007-08 | Pamesa Valencia B(Liga EBA) パメサ・バレンシア |
| 2008-09 | LOBE Huesca(LEB Plata) Arroz Dacsa Almassera(Liga EBA) |
| 2009-10 | Santa Pola Lucentum Alicante(Liga EBA) |
| 2010-11 | Vitoria SC/M.Couto Alves Guimaraes(ポルトガル) |
| 2011-12 | Vitoria SC/M.Couto Alves Guimaraes(ポルトガル) プラセンシア・エストレマドゥーラ(LEB Plata) |
| 2012-13 | スポルト・リスボン・ベンフィカ |
| 2013-14 | スポルト・リスボン・ベンフィカ |
| 2014-15 | スポルト・リスボン・ベンフィカ |
| 2015-16 | スポルト・リスボン・ベンフィカ パルマ・エアー・ヨーロッパ(LEB Oro) |
| 2016-17 | パルマ・エアー・ヨーロッパ(LEB Oro) |
| 2017-18 | スポルト・リスボン・ベンフィカ(ポルトガル) |
| 2018-19 | スポルト・リスボン・ベンフィカ(ポルトガル) |
| 2019-20 | スポルティング C.P.(ポルトガル) |
| 2020-21 | スポルティング C.P.(ポルトガル) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2008年1月27日対ジローナ戦でLiga ACBデビュー ・2009年U20欧州選手権(ディビジョンB)出場 ・2011-12 ポルトガルリーグで平均10.0得点9.2リバウンド ・2012年2月スペイン3部のプラセンシアと契約 ・2012-13 ポルトガルリーグ優勝 ・2016年2月スペイン2部パルマと契約 ・ |