| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ヘスス・フェルナンデス Jesús FERNÁNDEZ |
ESP | 06/08/75 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1992-93 | Pamesa Valencia Juvenil |
| 1993-94 | Godella(Segunda División) パメサ・バレンシア |
| 1994-95 | Optica Gandía(Liga EBA) |
| 1995-96 | Pamesa Valencia(Liga EBA) |
| 1996-97 | パメサ・バレンシア Aguas de Valencia Calpe(Liga EBA) |
| 1997-98 | パメサ・バレンシア Lucentum Alicante(LEB1) |
| 1998-99 | C.Ourense Baloncesto(LEB1) |
| 99-2000 | C.Ourense Baloncesto(LEB1) |
| 2000-01 | オウレンセ・バロンセスト |
| 2001-02 | ハボネス・パルド・フエンラブラダ |
| 2002-03 | ハボネス・パルド・フエンラブラダ |
| 2003-04 | C.B.グラナダ(LEB1) |
| 2004-05 | C.B.グラナダ |
| 2005-06 | C.B.グラナダ |
| 2006-07 | C.B.グラナダ |
| 2007-08 | ビベ・メノルカ |
| 2008-09 | ビベ・メノルカ |
| 2009-10 | C.B.グラナダ |
| 2010-11 | C.B.グラナダ |
| 2011-12 | C.B.グラナダ(LEB Oro) |
| 2012-13 | ルセントゥム・アリカンテ(LEB Oro) |
| 2013-14 | Halcones UV Xalapa(メキシコ) B.C.リベール・アンドラ・モラバンク(LEB Oro) |
| 2014-15 | コビラン・グラナダ(Liga EBA) |
| 2015-16 | コビラン・グラナダ(LEB Plata) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1993年10月25日対サラゴサ戦でLiga ACBデビュー ・1997-98 コパデルレイ優勝 ・2001年5月6日対ジローナ戦で22得点11リバウンド ・2001年スペインB代表として地中海競技大会で金メダル ・2010年8月グラナダとの契約を1年延長 ・2014年1月アンドラと契約 |