| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| マルティン・フェレール Martín FERRER |
ESP | 01/11/73 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| Real Madrid, categorías inferiores | |
| 1991-92 | C.B.グアダラハラ(Primera División) |
| 1992-93 | C.B.グアダラハラ(Primera División) |
| 1993-94 | レアル・マドリード・テカ C.B.グアダラハラ(Primera División) |
| 1994-95 | レアル・カノエ N.C.(Liga EBA) レアル・マドリード・テカ |
| 1995-96 | レアル・カノエ N.C.(Liga EBA) レアル・マドリード・テカ |
| 1996-97 | レオン・カハ・エスパーニャ |
| 1997-98 | レオン・カハ・エスパーニャ |
| 1998-99 | レオン・カハ・エスパーニャ |
| 99-2000 | レオン・カハ・エスパーニャ |
| 2000-01 | バロンセスト・レオン(LEB1) |
| 2001-02 | バロンセスト・レオン(LEB1) |
| 2002-03 | バロンセスト・レオン(LEB1) |
| 2003-04 | バロンセスト・レオン(LEB1) |
| 2004-05 | レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) |
| 2005-06 | レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1993年10月31日対フェロル戦でLiga ACBデビュー ・1995年2月12日対バリャドリード戦で13得点(キャリアハイ) ・1996年10月12日対ジュベントゥット戦で18得点(キャリアハイ) ・1997年1月12日対エストゥディアンテス戦で21得点(キャリアハイ) ・1997年スペインB代表として地中海競技大会で金メダル ・1998年トラーパニでのU22欧州選手権4位(メンバー表) |