エストゥディアンテスのカンテラ出身も長く2部リーグでプレー、2012年1部サラゴサと契約
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| アドリアン・ガルシア Adrián GARCÍA |
ESP | 02/02/85 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| Estudiantes, categorías inferiores | |
| 2001-02 | Estudiantes Junior |
| 2002-03 | Estudiantes B(Liga EBA) アデコ・エストゥディアンテス |
| 2003-04 | Estudiantes B(Liga EBA) アデコ・エストゥディアンテス |
| 2004-05 | プラセンシア(LEB1) アデコ・エストゥディアンテス |
| 2005-06 | C.B.シウダード・デ・ウエルバ(LEB1) |
| 2006-07 | エストゥディアンテス・デ・ルーゴ(Liga EBA) |
| 2007-08 | Calefacciones Farho Gijon(LEB Plata) |
| 2008-09 | C.B.Qalat Cajasol(LEB Plata) |
| 2009-10 | アグアス・デ・ソウサス・オウレンセ(LEB Oro) Grupo Iruña Navarra(LEB Plata) |
| 2010-11 | Grupo Iruña Navarra(LEB Oro) |
| 2011-12 | LOBEウエスカ(LEB Oro) |
| 2012-13 | CAIサラゴサ |
| 2013-14 | ロリアン(フランス4部) フエンラブラダB(LEB Plata) |
| 2014-15 | ロリアン(フランス4部) |
| 2015-16 | ロリアン(フランス4部) |
| 2016-17 | バスケット・ナバーラ(LEB Plata) |
| 2017-18 | バスケット・ナバーラ(LEB Plata) |
| 2018-19 | バスケット・ナバーラ(LEB Plata) |
| 2019-20 | バスケット・ナバーラ(LEB Plata) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2001年U16欧州選手権銅メダル ・2002年マンハイムでのアルベルト・シュバイツァー・トーナメント銀メダル ・2002-03 ULEB CUPデビュー ・2003年10月29日対テネリフェ戦でLiga ACBデビュー ・2010年2月ナバーラに移籍 ・2010-11 スペイン2部で34試合平均19.1分間5.7得点3.0リバウンド ・2011-12 スペイン2部で31試合平均16.0分間5.7得点2.7リバウンド ・2012年9月1部サラゴサと契約 ・2012-13シーズンは第2節でプレー後、シーズン終盤まで出番なし ・ |