| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| クリス・ゴールディング Chris GOULDING |
AUS ENG |
24/10/88 | 192 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2007-08 | ブリスベン・ブレッツ(NBL / 豪州) Southern Distric Spartans(ABA / 豪州) |
| 2008-09 | パース・ワイルドキャッツ(NBL / 豪州) Brisbane Spartans(ABA / 豪州) |
| 2009-10 | ゴールドコースト・ブレイズ(NBL / 豪州) Northside Wizards(ABA / 豪州) |
| 2010-11 | ゴールドコースト・ブレイズ(NBL / 豪州) Northside Wizards(ABA / 豪州) |
| 2011-12 | ゴールドコースト・ブレイズ(NBL / 豪州) Northside Wizards(ABA / 豪州) |
| 2012-13 | メルボルン・タイガース(NBL / 豪州) Gladstone Port City Power(ABA / 豪州) |
| 2013-14 | メルボルン・タイガース(NBL / 豪州) |
| 2014-15 | CAIサラゴサ |
| 2015-16 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) Auxilium Torino(イタリア) |
| 2016-17 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2017-18 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2018-19 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2019-20 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2020-21 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2021-22 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2022-23 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) パリ・バスケット(フランス) |
| 2023-24 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| 2024-25 | メルボルン・ユナイテッド(NBL / 豪州) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2007年U19世界選手権出場 ・2013年NBAサマーリーグ参加(キャバリアーズの一員) ・2013-14 豪州NBL得点王(平均22.8得点) ・米キャンプで富樫勇樹と同部屋だったとか ・2014年NBAサマーリーグ参加(マーベリックスの一員) ・2014年7月サラゴサと契約 ・2014年10月5日対ジュベントゥット戦でLiga Endesaデビュー ・2016年2月トリノと契約 ・2019年ワールドカップ4位 ・2021年東京五輪銅メダル ・2023年3月パリと契約 ・2023年FIBAワールドカップ出場 ・ |