![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
アレックス・エルナンデス Alejandro HERNÁNDEZ |
ESP | 12/02/90 | 188 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
2006-07 | Winterthur FC Barcelona Junior |
2007-08 | Axa FC Barcelona Junior AXA F.C.バルセロナ |
2008-09 | WTC Cornellá(LEB Plata) |
2009-10 | WTC Cornellá(LEB Oro) |
2010-11 | アシグニア・マンレサ |
2011-12 | アシグニア・マンレサ |
2012-13 | ラ・ブルイシャ・ドール・マンレサ |
2013-14 | ラ・ブルイシャ・ドール・マンレサ |
2014-15 | ラ・ブルイシャ・ドール・マンレサ |
2015-16 | ICLマンレサ |
2016-17 | レアル・ベティス・エネルヒアプルス(プレシーズンのみ) ズーキヤ(リトアニア) |
2017-18 | ズーキヤ(リトアニア) Stelmet Zielona Gora(ポーランド) |
2018-19 | イベロジェット・パルマ(LEB Oro) |
2019-20 | ビー・ザ・トラベル・ブランド・マジョルカ・パルマ(LEB Oro) |
2020-21 | レアル・ムルシア(LEB Plata) |
2021-22 | レイマ・コルーニャ(LEB Oro) |
2022-23 | レイマ・バスケット・コルーニャ(LEB Oro) |
2023-24 | レイマ・バスケット・コルーニャ(LEB Oro) |
2024-25 | レイマ・コルーニャ |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2006年U16欧州選手権金メダル ・2007年10月13日エストゥディアンテス戦でLiga ACBデビュー ・2008年マンハイムでのアルベルト・シュバイツァー・トーナメント出場 ・2009年U19世界選手権@オークランド 10位(メンバー表) ・2010年U20欧州選手権銅メダル ・2010年8月マンレサと4年契約 ・2012年6月契約を2016年まで延長 ・2016年8月ベティスのプレシーズンに帯同 ・2016年9月ズーキヤと契約 ・2017年10月14日対Juventus戦で22得点7アシスト4スティール ・2017年10月28日対Siauliai戦で16得点17アシスト ・2018年1月ポーランドのクラブと契約 ・2023-24 スペイン2部リーグRS優勝で1部昇格 ・ |