選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
マイク・ヒギンス Mike HIGGINS |
USA ESP |
17/02/67 | 205 |
Trayectoria(所属チーム) | ||
---|---|---|
1985-86 | ノーザンコロラド大(NCAA) | |
1986-87 | ノーザンコロラド大(NCAA) | |
1987-88 | ノーザンコロラド大(NCAA) | |
1988-89 | ノーザンコロラド大(NCAA) | |
1989-90 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) デンバー・ナゲッツ(NBA) Rapid City Thrillers(CBA) バルビ・ジローナ(Liga ACB) | |
1990-91 | ヤカマ・サンキングス(CBA) サクラメント・キングス(NBA) B.C.M.グラヴリーヌ(フランス) | |
1991-92 | C.B.グラナダ(Liga ACB) Filanto Forli(イタリア) Omaha Racers(CBA) | |
1992-93 | Omaha Racers(CBA) | |
1993-94 | グラン・カナリア(Primera División) | |
1994-95 | エストゥディアンテス・バイーア・ブランカ(アルゼンチン) | |
1995-96 | ペニャロール・マル・デル・プラタ(アルゼンチン) | |
1996-97 | いすゞ自動車ギガキャッツ(日本) | |
1997-98 | いすゞ自動車ギガキャッツ(日本) | |
1998-99 | Grand Rapids Hoops(CBA) Franca Marathon Sao Paulo(ブラジル) | |
99-2000 | ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | |
2000-01 | フルミネンセ(ブラジル) | |
2001-02 | F.E.ロンドリーナ(ブラジル) | |
2002-03 | ビルバオ・バスケット(LEB1) | |
2003-04 | カセレス・デスティーノ・トゥリスティコ(LEB1) レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) | |
2004-05 | レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) | |
2005-06 | レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) | |
2006-07 | アレルタ・カンタブリア(LEB1) | |
2007-08 | CAIサラゴサ(LEB Oro) | |
2008-09 | C.B. グラナダ ガンディア・バスケット(LEB Oro) | |
2009-10 | シャコベオ2010ブルセンス |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1989年CBAドラフト2巡目25位で指名される ・1989年11月12日対ダラス戦でNBAデビュー ・1989-90シーズン終盤にジローナに加入4試合プレー ・1991年夏グラナダと契約、12月まで19試合プレー ・1991年11月14日対ウニカハ戦で22得点(キャリアハイ) ・1992-93シーズンCBAチャンピオン ・日本リーグ優勝('96-'97 '97-'98) ・2006年1月レオンのジュニアチームのHCに就任も現役復帰 ・スペイン国籍を所有 |