| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| リック・ヒューズ Rick HUGHES |
USA | 22/08/73 | 206 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1992-93 | トーマス・モア・カレッジ(NCAA3) |
| 1993-94 | トーマス・モア・カレッジ(NCAA3) |
| 1994-95 | トーマス・モア・カレッジ(NCAA3) |
| 1995-96 | トーマス・モア・カレッジ(NCAA3) |
| 1996-97 | ダコタ・ウィザーズ(CBA) |
| 1997-98 | Omonia Nicosia(キプロス) |
| 1998-99 | Club Rosaire(レバノン) |
| 99-2000 | ダラス・マーベリックス(NBA) アイダホ・スタンピード(CBA) |
| 2000-01 | オウレンセ・バロンセスト |
| 2001-02 | カンザスシティ・ナイツ(ABA) |
| 2002-03 | JDAディジョン(フランス) |
| 2003-04 | スポルティング・アル・リヤド・ベイルート(レバノン) ストラスブール(フランス) |
| 2004-05 | Navigo.it Teramo(イタリア) |
| 2005-06 | ポラリス・ワールド・ムルシア(LEB1) |
| 2006-07 | レオン・カハ・エスパーニャ(LEB1) |
| 2007-08 | グルーポ・ベガル・レオン |
| 2008-09 | Hyeres-Toulon Var(フランス) |
| 2009-10 | グルーポ・ベガル・レオン(LEB Oro) |
| 2010-11 | APOELニコシア(キプロス) Hyeres-Toulon Var(フランス) |
| 2011-12 | Hyeres-Toulon Var(フランス) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1996年CBAドラフト3巡目26位で指名される ・1999年11月4日対シアトル戦でNBAデビュー ・1999年11月30日対クリーブランド戦で13得点(キャリアハイ) ・2000年1月ダラスでは21試合のプレー後、退団 ・2001年2月オウレンセと契約 ・2001年2月4日対アリカンテ戦でLiga ACBデビュー ・2001年3月24日対カセレス戦で28得点(キャリアハイ) ・2001年4月26日対ジュベントゥット戦で17リバウンド(キャリアハイ) ・2001年5月怪我のため退団 ・2001-02 ABAチャンピオン ・2003年フランスリーグAll Star Game出場 ・2007年12月22日対ジローナ戦で29得点(キャリアハイ) ・ |