| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| マイク・イウッソリーノ Mike IUZZOLINO |
ITA USA |
22/01/68 | 188 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1986-87 | ペンステイト大(NCAA) |
| 1987-88 | ペンステイト大(NCAA) |
| 1988-89 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 1989-90 | セントフランシス大ペンシルベニア校(NCAA) |
| 1990-91 | セントフランシス大ペンシルベニア校(NCAA) |
| 1991-92 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 1992-93 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 1993-94 | Rochester Renegades(CBA) Fort Wayne Fury(CBA) |
| 1994-95 | Shreveport Crawdads(CBA) Rapid City Thrillers(CBA) |
| 1995-96 | メンズ・ジーンズ・ヴェローナ(イタリア) |
| 1996-97 | メンズ・ジーンズ・ヴェローナ(イタリア) |
| 1997-98 | メンズ・ジーンズ・ヴェローナ(イタリア) |
| 1998-99 | Mullerヴェローナ(イタリア) |
| 99-2000 | ADR Romaローマ(イタリア) |
| 2000-01 | アリス・テッサロニキ(ギリシャ) アデコ・ミラノ(イタリア) |
| 2001-02 | Peristeri(ギリシャ) カンタブリア・ロボス |
| 2002-03 | Edimes Pavia(イタリア2部) フォーラム・バリャドリード |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1991年11月1日対サンアントニオ戦でNBAデビュー ・1992年3月20日対サクラメント戦で初のダブルダブル(20-10) ・1997年イタリアリーグAll Star GameでMVP ・2001年11月カンタブリアと契約 ・2002年2月2日対ウニカハ戦でLiga ACBデビュー ・2002年2月21日対タウ戦で30得点(キャリアハイ) ・2002-03 ACB17試合で平均19.1得点3.1アシスト ・2003年1月バリャドリードと契約 ・バリャドリードでは14試合に出場、チームを降格から救う ・ニックネームはポパイ |