| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| アダム・キーフ Adam KEEFE |
USA | 22/02/70 | 206 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1988-89 | スタンフォード大(NCAA) |
| 1989-90 | スタンフォード大(NCAA) |
| 1990-91 | スタンフォード大(NCAA) |
| 1991-92 | スタンフォード大(NCAA) |
| 1992-93 | アトランタ・ホークス(NBA) |
| 1993-94 | アトランタ・ホークス(NBA) |
| 1994-95 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 1995-96 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 1996-97 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 1997-98 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 1998-99 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 99-2000 | ユタ・ジャズ(NBA) |
| 2000-01 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ(NBA) |
| 2001-02 | カサデモント・ジローナ |
| 2002-03 | アデコ・エストゥディアンテス |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1991年キューバでのパンアメリカンゲームス銅メダル ・1992年11月6日対ニックス戦でNBAデビュー ・2001年9月29日対エストゥディアンテス戦でLiga ACBデビュー ・2001年10月7日対フエンラブラダ戦で23得点(キャリアハイ) ・2001年12月15日対タウ・セラミカ戦で7スティール(キャリアハイ) ・2001-02 スペインACBスティール王(平均2.03) ・2001年バリャドリードでのLiga ACB All Star Game出場 |