ドイツで長くプレイしたあとリトアニア、ロシア、イスラエルをへてスペインリーグに
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| クリス・クレイマー Chris KRAMER |
USA | 04/04/88 | 191 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2006-07 | パデュー大(NCAA) |
| 2007-08 | パデュー大(NCAA) |
| 2008-09 | パデュー大(NCAA) |
| 2009-10 | パデュー大(NCAA) |
| 2010-11 | ミルウォーキー・バックス(NBA / プレシーズン) フォートウェイン・マッドアンツ(NBA D-League) Mets de Guaynabo(プエルト・リコ) |
| 2011-12 | エス・オリバー・バスケッツ・ヴュルツブルグ(ドイツ) |
| 2012-13 | EWEバスケッツ・オルデンブルク(ドイツ) |
| 2013-14 | EWEバスケッツ・オルデンブルク(ドイツ) |
| 2014-15 | EWEバスケッツ・オルデンブルク(ドイツ) |
| 2015-16 | EWEバスケッツ・オルデンブルク(ドイツ) |
| 2016-17 | EWEバスケッツ・オルデンブルク(ドイツ) |
| 2017-18 | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
| 2018-19 | リータス(リトアニア) |
| 2019-20 | ヒムキ・モスクワ(ロシア) |
| 2020-21 | ハポエル・エルサレム(イスラエル) |
| 2021-22 | C.B.グラン・カナリア |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2010年NBAサマーリーグ参加(ペイサーズ) ・2017-18 リトアニア1部の年間最優秀守備選手 ・2017-18 ユーロカップのアシスト王(平均7.4) ・2019年11月7日ユーロリーグデビュー ・2021年8月グラン・カナリアと契約 ・2021年9月19日対フエンラブラダ戦でLiga Endesaデビュー ・ |