ACBで活躍してスペインに帰化、黄金時代の前に1年だけスペイン代表でもプレー
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| チュック・コルネゲイ Chuck KORNEGAY |
USA ESP |
28/09/74 | 205 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1992-93 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 1993-94 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 1994-95 | ヴィラノバ大(NCAA) |
| 1995-96 | ヴィラノバ大(NCAA) |
| 1996-97 | ヴィラノバ大(NCAA) |
| 1997-98 | Raleigh Cougars(USBL) ブリスベン・ブレッツ(豪州/NBL) |
| 1998-99 | カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
| 99-2000 | ハボネス・パルド・フエンラブラダ |
| 2000-01 | カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
| 2001-02 | ウニカハ・マラガ |
| 2002-03 | ウニカハ・マラガ |
| 2003-04 | ウニカハ・マラガ |
| 2004-05 | ディナモ・モスクワ(ロシア) |
| 2005-06 | ベシクタシュ(トルコ) ジャネラ・メノルカ |
| 2006-07 | エトーサ・アリカンテ |
| 2007-08 | Palma Aqua Mágica(LEB ORO) |
| 2007-08 | Palma Aqua Mágica(LEB ORO) |
| 2008-09 | Palma C.B.Alcudia(Liga EBA) |
| 2009-10 | Union Atletica(ウルグアイ) Obras Sanitarias(アルゼンチン) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1997年USBL新人王 ・1998年9月6日対ウニカハ戦でLiga ACBデビュー ・2000-01 スペイン国籍取得待ちで前半戦プレーせず ・2001年1月19日スペイン国籍を取得 ・2001年4月26日対バリャドリード戦で23得点17リバウンド ・2001年8月15日対ギリシャ戦でスペイン代表デビュー ・2001年トルコで開催された欧州選手権で銅メダル ・2009年10月ウルグアイのチームと契約もすぐにカットされる ・2009年11月アルゼンチンのクラブと契約 ・Charles Macarthur Kornegay Uzzell |