| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| アンドリュー・ローレンス Andrew LAWRENCE |
GBR | 04/06/90 | 185 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2009-10 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 2010-11 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 2011-12 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 2012-13 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 2013-14 | K.K.Zadar(クロアチア) |
| 2014-15 | (怪我のためプレーせず) |
| 2015-16 | レタベット・プント・エスGBC |
| 2016-17 | シャロン(フランス) Sigal Prishtina(コソボ) |
| 2017-18 | Scafati Basket(イタリア2部) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2015年10月10日対グラン・カナリア戦でLiga Endesaデビュー ・ ・ |