| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジム・モラン Jim MORAN |
IRL USA |
12/03/78 | 200 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1997-98 | ウィリアム&メリー大(NCAA) |
| 1998-99 | ウィリアム&メリー大(NCAA) |
| 99-2000 | ウィリアム&メリー大(NCAA) |
| 2000-01 | ウィリアム&メリー大(NCAA) |
| 2001-02 | カナリアス・テレコム |
| 2002-03 | アウナ・グラン・カナリア |
| 2003-04 | アウナ・グラン・カナリア |
| 2004-05 | アウナ・グラン・カナリア |
| 2005-06 | アウナ・グラン・カナリア |
| 2006-07 | グラン・カナリア・グルーポ・ドゥナス |
| 2007-08 | カリーセ・グラン・カナリア |
| 2008-09 | カリーセ・グラン・カナリア |
| 2009-10 | グラン・カナリア2014 |
| 2010-11 | グラン・カナリア2014 |
| 2011-12 | (不明) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2001年9月29日対タウ・セラミカ戦でACBデビュー ・Liga ACB通算7.452分間、2.060得点、802リバウンド ・2.060得点はクラブ歴代4位の記録(1位はジョン・モートンの2.412点) ・アイルランド代表経験あり ・本名はジェイムス=ティモシー・モラン ・ |