| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジョン・モートン John MORTON |
USA | 18/05/67 | 190 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1985-86 | シートンホール大(NCAA) |
| 1986-87 | シートンホール大(NCAA) |
| 1987-88 | シートンホール大(NCAA) |
| 1988-89 | シートンホール大(NCAA) |
| 1989-90 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
| 1990-91 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
| 1991-92 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) マイアミ・ヒート(NBA) |
| 1992-93 | Rapid City Thrillers(CBA) |
| 1993-94 | 7UPジュベントゥット Rapid City Thrillers(CBA) |
| 1994-95 | ソモンタノ・ウエスカ |
| 1995-96 | グラン・カナリア |
| 1996-97 | グラン・カナリア |
| 1997-98 | グラン・カナリア |
| 1998-99 | コビラン・セルベサス・アランブラ |
| 99-2000 | Richmond Rhythm(IBL) |
| 2000-01 | (フィリピンのリーグでプレー?) |
| 2001-02 | カナリアス・テレコム Banca Popolare Ragusa(イタリア) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1989年11月4日対インディアナ戦でNBAデビュー ・1991年3月5日対シアトル戦で21得点(キャリアハイ) ・1993年12月5日対ブレオガン戦でLiga ACBデビュー ・1994年1月ジュベントゥットを退団 ・1994年9月18日対ジュベントゥット戦で37得点(キャリアハイ) ・1995-96 Liga ACB 得点王(平均26.31得点) ・1996年2月18日対ヒホン戦で45得点(キャリアハイ) ・1996-97 Liga ACB 得点王(平均23.56得点) ・1995年にジローナでのLiga ACB All Star Gameに出場 ・1996年にカセレスでのLiga ACB All Star Gameに出場 ・2001年12月グラン・カナリアと契約 ・2002年2月グラン・カナリアを退団 |