| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| マット・ムーニー Matt MOONEY |
USA | 07/02/95 | 190 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2014-15 | エアフォース大(NCAA) |
| 2015-16 | (大学を移ったためプレイせず) |
| 2016-17 | サウスダコタ大(NCAA) |
| 2017-18 | サウスダコタ大(NCAA) |
| 2018-19 | テキサステック大(NCAA) |
| 2019-20 | メンフィス・ハッスル(NBA Gリーグ) カントン・チャージ(NBA Gリーグ) クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
| 2020-21 | ラプターズ905(NBA Gリーグ) |
| 2021-22 | カピタネス(NBA Gリーグ) ニューヨーク・ニックス(NBA) ウニカハ・マラガ |
| 2022-23 | ケムニッツ(ドイツ) ベシクタシュ(トルコ) ダールシュファカ(トルコ) |
| 2023-24 | サムスンスポル(トルコ) |
| 2023-24 | ドロミティ・エネルジーア・トレント(イタリア) |
| 2024-25 | ニュージーランド・ブレイカーズ(豪州 / NBL) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2019年NBAサマーリーグ参加(ホークス) ・2020年1月クリーブランドと2Way契約 ・2020年1月20日対ニューヨーク戦でNBAデビュー ・2021年12月ニューヨークと10日間契約 ・2022年1月ウニカハと契約 ・2022年2月3日BCLの試合でデビュー ・2022年2月5日対サラゴサ戦でLiga Endesaデビュー ・2022年2月16日対フエンラブラダ戦で16得点(キャリアハイ) ・ |