30歳でギリシャリーグ得点王から2018年スペインリーグ入り
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| タデウス・マクファデン Thaddus McFADDEN |
USA GEO |
29/05/87 | 188 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2005-06 | St.Clair County(NJCAA) |
| 2006-07 | St.Clair County(NJCAA) |
| 2007-08 | フェアモントステイト大(NCAA2) |
| 2008-09 | フェアモントステイト大(NCAA2) |
| 2009-10 | BK Usti nad Labem(チェコ) |
| 2010-11 | BK Usti nad Labem(チェコ) |
| 2011-12 | BK Usti nad Labem(チェコ) |
| 2012-13 | New Yorker Phantoms Braunschweig(ドイツ) BK Usti nad Labem(チェコ) |
| 2013-14 | アポエル・ニコシア(キプロス) |
| 2014-15 | AEKラルナカ(キプロス) |
| 2015-16 | AEKラルナカ(キプロス) |
| 2016-17 | Slucナンシー(フランス) PAOKサロニカ(ギリシャ) |
| 2017-18 | Karpos Sokoli 2000 Skopje(マケドニア) GS Kymis(ギリシャ) Chongqing Sanhai Lanling(中国 / NBL) |
| 2018-19 | イベロスター・テネリフェ ディビナ・セグロス・ジュベントゥット Wuhan(中国 / NBL) |
| 2019-20 | サン・パブロ・ブルゴス |
| 2020-21 | エレダ・サン・パブロ・ブルゴス |
| 2021-22 | UCAMムルシア |
| 2022-23 | UCAMムルシア |
| 2023-24 | UCAMムルシア カサデモント・サラゴサ |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2017-18 ギリシャリーグ得点王(平均17.7) ・2018年7月テネリフェと契約 ・2018年9月30日対レアル・マドリード戦でLiga Endesaデビュー ・2018年10月4日対ブレオガン戦で23得点(キャリアハイ) ・2018年10月6日対オブラドイロ戦で25得点(キャリアハイ) ・2019年2月テネリフェと契約解除 ・2019年3月ジュベントゥットと契約 ・2020年10月BCL(19-20)Final8で優勝、MVP ・2021年2月FIBAインターコンチネンタル杯優勝 ・2021年5月BCL(20-21)Final8で優勝 ・2021年7月ムルシアと2年契約 ・2023年6月ムルシアと契約延長 ・2023年11月ムルシアと契約解除 → サラゴサと契約 ・父親はNFLの元プロ選手 |