元NBA選手としてキャリアの全盛期にスペインリーグでプレー、得点を量産した
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ゲイロン・ニッカーソン Gaylon NICKERSON |
USA | 05/02/69 | 191 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1989-90 | ウィチタステイト大(NCAA) |
| 1990-91 | Butler County Community College(NJCAA) |
| 1991-92 | カンザスステイト大(NCAA) |
| 1992-93 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 1993-94 | ノースウェスタン・オクラホマステイト大(NCAA) |
| 1994-95 | ガラタサライ・イスタンブール(トルコ) |
| 1995-96 | フロリダ・ビーチドッグス(CBA) オクラホマシティ・キャバリー(CBA) |
| 1996-97 | オクラホマシティ・キャバリー(CBA) サンアントニオ・スパーズ(NBA) ワシントン・バレッツ(NBA) |
| 1997-98 | Calze Pompea Roma(イタリア) カセレス C.B. |
| 1998-99 | フォーラム・バリャドリード |
| 99-2000 | フォーラム・バリャドリード |
| 2000-01 | (不明) |
| 2001-02 | オクラホマ・ストーム(USBL) |
| 2002-03 | マンスフィールド・ホークス(IBL) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1996-97 CBA得点ランク1位(平均22.5) ・1996年12月29日対ポートランド戦でNBAデビュー ・1997年11月カセレスと契約 ・1997年11月15日対レオン戦でLiga ACBデビュー ・1998年1月24日対グラナダ戦で28得点(キャリアハイ) ・1998年ムルシアでのLiga ACB All Star Gameダンクコンテスト優勝 ・1999年2月6日対ジローナ戦で33得点(キャリアハイ) ・スペインACBでは3シーズンで92試合1,312得点 ・ |