| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ノーマン・ノラン Norman NOLAN |
USA | 20/01/76 | 201 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1994-95 | ヴァージニア大(NCAA) |
| 1995-96 | ヴァージニア大(NCAA) |
| 1996-97 | ヴァージニア大(NCAA) |
| 1997-98 | ヴァージニア大(NCAA) |
| 1998-99 | ロックフォード・ライトニング(CBA) |
| 99-2000 | Fila Biella(イタリア) |
| 2000-01 | De Vizia Avellino(イタリア) |
| 2001-02 | PAOKサロニカ(ギリシャ) |
| 2002-03 | フォーラム・バリャドリード Maroussi Atenas(ギリシャ) |
| 2003-04 | ロゼット・バスケット(イタリア) |
| 2004-05 | Casti Group Varese(イタリア) Vaqueros de Bayamon(プエルト・リコ) |
| 2005-06 | アルタ・ヘスティオン・フエンラブラダ 昌原LGセイカーズ(韓国) |
| 2006-07 | Siviglia Wear Teramo(イタリア) Legea Scafati Basket(イタリア) |
| 2007-08 | ロアンヌ・バスケット(フランス) Al Moutahed Tripoli(レバノン) |
| 2008-09 | アル・カドシャ(クウェート) |
| 2009-10 | Ciclista Olímpicoo de La Banda(アルゼンチン) |
| 2010-11 | Atletico Argentino Junin(アルゼンチン) |
| 2011-12 | Al Jahraa(クウェート) Cucuta Norte de Santander(コロンビア) |
| 2012-13 | Al Jahraa(クウェート) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1998年CBAドラフト3巡目22位で指名される ・2001年イタリアリーグAll Star Game出場 ・2002年9月28日対グラナダ戦でLiga ACBデビュー ・2002年11月17日対バレンシア戦で23得点(キャリアハイ) ・2002年11月バリャドリードからカットされギリシャへ移籍 ・2002年ギリシャリーグAll Star Game出場 ・2005年11月フエンラブラダからカットされ韓国へ移籍 ・2007-08 レバノンリーグ準優勝 ・2008-09 クウェートリーグ優勝 ・ |