ドラフトされNBA入りするもたった1試合のみのキャリア、ヨーロッパ各地でのキャリア
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| クリス・オーウェンス Chris OWENS |
USA | 01/03/79 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1997-98 | チュレーン大(NCAA) |
| 1998-99 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 99-2000 | テキサス大(NCAA) |
| 2000-01 | テキサス大(NCAA) |
| 2001-02 | テキサス大(NCAA) |
| 2002-03 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) |
| 2003-04 | Cedar Rapids River Raiders(USBL) |
| 2004-05 | Banca Nuova Trapani(イタリア2部) |
| 2005-06 | C.B.グラナダ Sioux Falls Skyforce(CBA) Panionios Atenas(ギリシャ) |
| 2006-07 | アルバ・ベルリン(ドイツ) |
| 2007-08 | ガラタサライ(トルコ) |
| 2008-09 | B.C.ドネツィク(ウクライナ) |
| 2009-10 | B.C.ドネツィク(ウクライナ) Panionios Atenas(ギリシャ) |
| 2010-11 | BCMグラヴリーヌ(フランス) Azovmash Mariupol(ウクライナ) |
| 2011-12 | KK Cedevita(クロアチア) |
| 2012-13 | (不明) |
| 2013-14 | KTP-Basket(フィンランド) |
| 2014-15 | Atletico Argentino Junin(アルゼンチン) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2001年ユニバ代表として銅メダル@北京 ・2002年CBAドラフト4巡目32位で指名される ・2005年10月15日対ジュベントゥット戦でLiga ACBデビュー ・2006年1月グラナダを退団 ・2008-09ウクライナリーグ得点ランク2位(17.1得点) ・ヘイウッド=クリストファー=オーウェンス |