| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ジミー・オリバー Jimmy OLIVER |
USA | 12/07/69 | 196 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1988-89 | パデュー大(NCAA) |
| 1989-90 | パデュー大(NCAA) |
| 1990-91 | パデュー大(NCAA) |
| 1991-92 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
| 1992-93 | スーフォールズ・スカイフォース(CBA) ペスカノバ・フェロル |
| 1993-94 | ボストン・セルティックス(NBA) |
| 1994-95 | バロンセスト・サラマンカ |
| 1995-96 | ロックフォード・ライトニング(CBA) サンディエゴ・ワイルドカーズ(CBA) オクラホマシティ・キャバリー(CBA) |
| 1996-97 | ナンシー・バスケット(フランス) オクラホマシティ・キャバリー(CBA) トロント・ラプターズ(NBA) クアッドシティ・サンダー(CBA) |
| 1997-98 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) シウダード・デ・ウエルバ |
| 1998-99 | Ducato Siena(イタリア) フェニックス・サンズ(NBA) |
| 99-2000 | Iraklio Creta(ギリシャ) |
| 2000-01 | B.C.Maroussi Atenas(ギリシャ) |
| 2001-02 | B.C.Maroussi Atenas(ギリシャ) |
| 2002-03 | B.C.Maroussi Atenas(ギリシャ) |
| 2003-04 | ディナモ・モスクワ(ロシア) |
| 2004-05 | K.K.Split(クロアチア) |
| 2005-06 | オリンピヤ・リュブリャナ(スロベニア) |
| 2006-07 | KAEアポロン(ギリシャ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1991年11月1日対ポートランド戦でNBAデビュー ・1993年2月フェロルと契約 ・1993年2月28日対エストゥディアンテス戦でLiga ACBデビュー ・1993年12月8日対サクラメント戦で21得点(キャリアハイ) ・1995年1月21日対カセレス戦で36得点(キャリアハイ) ・1997年11月ウエルバと契約 ・1998年ギリシャでの世界選手権銅メダル ・2000-01 サポルタ杯ファイナルMVP ・ギリシャリーグAll Star Game出場('01 '02) |