NCAAからドラフト、NBAで2年プレーしてからスペインリーグ入りしたPF/C
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| アンドレ・パターソン Andrae PATTERSON |
USA | 12/11/75 | 203 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1994-95 | インディアナ大(NCAA) |
| 1995-96 | インディアナ大(NCAA) |
| 1996-97 | インディアナ大(NCAA) |
| 1997-98 | インディアナ大(NCAA) |
| 1998-99 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 99-2000 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2000-01 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA / プレーせず) |
| 2001-02 | アデコ・エストゥディアンテス |
| 2002-03 | リコー・マンレサ |
| 2003-04 | アデコ・エストゥディアンテス |
| 2004-05 | アデコ・エストゥディアンテス |
| 2005-06 | リコー・マンレサ K.K.ザダール(クロアチア) |
| 2006-07 | Panellinios Athens(ギリシャ) |
| 2007-08 | Egaleo AO Athens(ギリシャ) K.K.Igokea(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
| 2008-09 | Egaleo AO Athens(ギリシャ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1995年NCAAのBig Ten選抜として来日 ・1997年メルボルンで開催のU22世界選手権5位 ・1998年CBAドラフト5巡目39位で指名される ・1999年2月5日対デンバー戦でNBAデビュー ・1999年NBA JAPAM GAMEで来日?(プレーせず) ・2001年9月29日対ジローナ戦でLiga ACBデビュー ・2002年2月17日対ジローナ戦で23得点(キャリアハイ) ・2003年1月4日対バリャドリード戦で26得点(キャリアハイ) ・2006年1月マンレサと契約解除 ・ |