代表歴はないもののクラブレベルで得点力を誇るシューター、2012年ビルバオと2年契約した
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
フラン・ピレピッチ Fran PILEPIC |
HRV | 05/05/89 | 194 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
2007-08 | K.K.Crikvenica(クロアチア2部) |
2008-09 | K.K.Kvarner(クロアチア) |
2009-10 | Svjetlost Brod(クロアチア) |
2010-11 | HKK Siroki WWin(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
2011-12 | HKK Siroki WWin(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
2012-13 | ウスエ・ビルバオ・バスケット |
2013-14 | ビルバオ・バスケット |
2014-15 | ツェデヴィタ・ザグレブ(クロアチア) |
2015-16 | ツェデヴィタ・ザグレブ(クロアチア) |
2016-17 | パッラカネーストロ・カントゥ(イタリア) |
2017-18 | Selcuklu Belediyesi(トルコ2部) |
2018-19 | Lietkabelis Panevezys(リトアニア) ツィボナ・ザグレブ(クロアチア) |
2019-20 | K.K.Skrljevo(クロアチア) |
2020-21 | K.K.Skrljevo(クロアチア) |
2021-22 | HLAアリカンテ(LEB Oro) |
2022-23 | クルブ・オウレンセ・バロンセスト(LEB Oro) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2009-10 クロアチア1部で32試合平均29.3分間15.9得点 ・2010-11 アドリア海リーグ、国内リーグで共に平均二桁得点 ・2011-12 アドリア海リーグで25試合平均30.4分間14.8得点 ・2012年7月ビルバオと2年契約(1年オプション付き) ・2012年9月30日対グラン・カナリア戦でLiga Endesaデビュー ・2012年11月7日ユーロカップデビュー ・2013年4月28日対サラゴサ戦で30得点(キャリアハイ) ・2014年6月母国のクラブと契約 ・2019年1月ツィボナと契約 |