![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
カーク・ペニー Kirk PENNEY |
NZL | 23/10/80 | 195 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1997-98 | ノース・ハーバー・キングス(ニュージーランド) |
1998-99 | ノース・ハーバー・キングス(ニュージーランド) |
99-2000 | ウィスコンシン大(NCAA) |
2000-01 | ウィスコンシン大(NCAA) |
2001-02 | ウィスコンシン大(NCAA) |
2002-03 | ウィスコンシン大(NCAA) |
2003-04 | マイアミ・ヒート(NBA) アウナ・グラン・カナリア |
2004-05 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) Asheville Altitude(NBDL) |
2005-06 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) |
2006-07 | ザルギリス・カウナス(リトアニア) アルバ・ベルリン(ドイツ) |
2007-08 | ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア / NBL) |
2008-09 | ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア / NBL) |
2009-10 | ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア / NBL) Sioux Falls Skyforce(NBA D-League) |
2010-11 | ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア / NBL) |
2011-12 | マッドクロック・フエンラブラダ |
2012-13 | TEDアンカラ(トルコ) |
2013-14 | トラブゾンスポル(トルコ) |
2014-15 | セビーリャ・バロンセスト |
2015-16 | イラワラ・ホークス(NBL/豪) |
2016-17 | ニュージーランド・ブレイカーズ(NBL/豪) |
2017-18 | ニュージーランド・ブレイカーズ(NBL/豪) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1998-99 ニュージーランドリーグ新人王 ・大学時代のチームメイトにはデビン・ハリスなど ・2003年CBAドラフト1巡目10位で指名される ・2003年ドラフト外でマイアミと契約(2ゲームのみプレー) ・2003年11月グラン・カナリアと契約 ・2003年11月16日対マンレサ戦でLiga ACBデビュー ・2004年NBDLドラフト1巡目6位で指名される ・2005年11月3日ユーロリーグデビュー ・2005-06 イスラエルリーグ優勝&ユーロリーグ2位 ・2006年さいたま世界選手権(世界バスケ)ニュージーランド代表で来日 ・2010年夏NBAスパーズのキャンプに帯同も開幕前にカット ・2010-11 オーストラリアリーグ優勝 ・2012年1月14日対バレンシア戦で27得点(キャリアハイ) ・2015年1月セビーリャと契約 ・2018年2月現役引退 |