| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ロバート・パック Robert PACK |
USA | 02/03/69 | 188 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1987-88 | タイラー・ジュニアカレッジ(NJCAA) |
| 1988-89 | タイラー・ジュニアカレッジ(NJCAA) |
| 1989-90 | サザンカリフォルニア大(NCAA) |
| 1990-91 | サザンカリフォルニア大(NCAA) |
| 1991-92 | ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) |
| 1992-93 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
| 1993-94 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
| 1994-95 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
| 1995-96 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) |
| 1996-97 | ニュージャージー・ネッツ(NBA) ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 1997-98 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 1998-99 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 99-2000 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
| 2000-01 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
| 2001-02 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
| 2002-03 | ニューオーリーンズ・ホーネッツ(NBA) |
| 2003-04 | ニュージャージー・ネッツ(NBA) パメサ・セラミカ・バレンシア |
| 2004-05 | ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1991年11月2日対フェニックス戦でNBAデビュー ・2004年3月7日対セビーリャ戦でLiga ACBデビュー ・2004年3月13日対バリャドリード戦で17得点(キャリアハイ) ・2004年4月18日対タウ・セラミカ戦で18得点(キャリアハイ) ・2004年5月7日対ウニカハ戦で18得点(キャリアハイタイ) ・NBA通算552試合4,921得点2,556アシスト ・ |