ポルトガルやスペインの2部、韓国でプレーの末、2010年30歳でスペイン1部リーグでプレー
![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
ジェイソン・ロビンソン Jason ROBINSON |
USA | 12/08/80 | 196 |
Trayectoria(所属チーム) | ||
---|---|---|
1998-99 | Seward County Community College(NJCAA) | |
99-2000 | Seward County Community College(NJCAA) | |
2000-01 | バッファロー大(NCAA) | |
2001-02 | (大学を移ったためプレーせず) | |
2002-03 | パイクビル・カレッジ(NAIA) | |
2003-04 | (不明) | |
2004-05 | アリアンサ・サンガーリョス(ポルトガル2部) | |
2005-06 | アリアンサ・サンガーリョス(ポルトガル2部) | |
2006-07 | Belenenses Hyunday Lusifor(ポルトガル) CAIウエスカ・ラ・マヒア(LEB2) | |
2007-08 | 全州KCCイージス(韓国) | |
2008-09 | ガンディア・バスケット(LEB Oro) | |
2009-10 | メリジャ・バロンセスト(LEB Oro) | |
2010-11 | ブランコス・デ・ルエダ・バリャドリード | |
2011-12 | ブランコス・デ・ルエダ・バリャドリード | |
2012-13 | Gimnasia-Indalo Esgr.Comodoro Rivadavia(アルゼンチン) バレンシア・バスケット | |
2013-14 | ギプスコア・バスケット | |
2014-15 | CAIサラゴサ | |
2015-16 | フラメンゴ(ブラジル) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2007年4月ウエスカと契約(5試合のみプレー) ・2008-09 2部で33試合平均30.1分間15.9得点3.4リバウンド ・2009-10 2部で44試合平均27.4分間14.2得点4.5リバウンド ・2010年10月3日対メノルカ戦でLiga ACBデビュー ・2010年10月9日対エストゥディアンテス戦で21得点(キャリアハイ) ・2013年4月バレンシアと契約 ・2013年9月ギプスコアと契約 ・2014年3月23日対バルサ戦で34得点(キャリアハイ) ・2015-16 ブラジルリーグ優勝 ・ジェイソン=マイケル=ロビンソン |