| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| フアン・ルビオ Juan RUBIO |
ESP | 17/11/95 | 198 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| C.B.Capuchinos, categorías inferiores | |
| C.B.Murcia, categorías inferiores | |
| 2013-14 | C.B.Begastri(Liga EBA) |
| 2014-15 | UCAMムルシアB(Liga EBA) |
| 2015-16 | UCAMムルシアB(Liga EBA) |
| 2016-17 | Xuven Cambados(LEB Plata) |
| 2017-18 | メリジャ・バロンセスト(LEB Oro) |
| 2018-19 | メリジャ・バロンセスト(LEB Oro) |
| 2019-20 | カーラミンブレ C.B.C.バリャドリード(LEB Oro) レアル・ムルシア・バロンセスト(LEB Plata) |
| 2020-21 | レアル・ムルシア・バロンセスト(LEB Oro) |
| 2021-22 | サンデル・パレンシア(LEB Oro) |
| 2022-23 | モラバンク・アンドラ(LEB Oro) |
| 2023-24 | モラバンク・アンドラ |
| 2024-25 | モビスタル・エストゥディアンテス(1ª FEB) |
| 2025-26 | シルヴォ・サン・パブロ・ブルゴス |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・ ・2022-23 スペイン2部のRS優勝で昇格 ・2023年9月24日対ビルバオ戦でLiga Endesaデビュー ・2023年11月4日対テネリフェ戦で10得点(キャリアハイ) ・ |