97-98年に続きスカリオーロのチームでプレーした00-01年にレアル・マドリードで優勝
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
ブレント・スコット Brent SCOTT |
USA | 15/06/71 | 207 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1989-90 | ライス大(NCAA) |
1990-91 | ライス大(NCAA) |
1991-92 | ライス大(NCAA) |
1992-93 | ライス大(NCAA) |
1993-94 | オリンピア・ラリーサ(ギリシャ) |
1994-95 | オリンピア・ラリーサ(ギリシャ) |
1995-96 | Miami Tropics(USBL) Olitalia Forli(イタリア) |
1996-97 | Portland Mountain Cats(USBL) インディアナ・ペイサーズ(NBA) |
1997-98 | Atlantic City Seagulls(USBL) タウ・セラミカ |
1998-99 | ヴィオラ・レッジョ・カラブリア(イタリア) |
99-2000 | レアル・マドリード・テカ |
2000-01 | ヴィオラ・レッジョ・カラブリア(イタリア) |
2001-02 | スナイデロ・ウディネ(イタリア) |
2002-03 | PAOKサロニカ(ギリシャ) |
2003-04 | ポラリス・ムルシア |
2004-05 | DKVジュベントゥット CAIサラゴサ(LEB1) |
2005-06 | G.S.ラリーサ(ギリシャ) Anwil Wloclawek(ポーランド) |
2006-07 | AEKアテネ(ギリシャ) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1991年U18世界選手権金メダル ・1993年CBAドラフト6巡目82位で指名される ・1994年ギリシャリーグ All Star Game出場 ・1996年11月1日NBAデビュー ・1996年 USBL得点王(平均29.8得点) ・1997年9月7日対カセレス戦でLiga ACBデビュー ・1997年にグラナダでのLiga ACB All Star Gameに出場 ・1998年にナポリでのLega All Star Gameに出場 ・99-2000 Liga ACB優勝 ・2000-01 伊でT.ガドゥ、A.モンテッキア、N.ジアネーリャとチームメイト ・2001年にトリエステでのLega All Star Gameに出場 ・2005年2月サラゴサと契約 ・2007年現役引退 |