![]() | |||
---|---|---|---|
選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
チャールズ・スミス Charles SMITH |
USA | 22/08/75 | 193 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1994-95 | ニューメキシコ大(NCAA) |
1995-96 | ニューメキシコ大(NCAA) |
1996-97 | ニューメキシコ大(NCAA) |
1997-98 | マイアミ・ヒート(NBA) ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
1998-99 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
99-2000 | ロックフォード・ライトニング(CBA) アマトーリ・バスケット・ウディネ(イタリア) |
2000-01 | アマトーリ・バスケット・ウディネ(イタリア) |
2001-02 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
2002-03 | ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) |
2003-04 | Makedonikos Alfa Kozani(ギリシャ) FuturVirtus Castelmaggiore(イタリア2部) |
2004-05 | スカヴォリーニ・ペーザロ(イタリア) |
2005-06 | ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) デンバー・ナゲッツ(NBA) エフェス・ピルゼン・イスタンブール(トルコ) |
2006-07 | レアル・マドリード |
2007-08 | レアル・マドリード |
2008-09 | エフェス・ピルゼン・イスタンブール(トルコ) |
2009-10 | エフェス・ピルゼン・イスタンブール(トルコ) |
2010-11 | ロットマティカ・ローマ(イタリア) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1997年11月11日対サクラメント戦でNBAデビュー ・1998年4月10日対ユタ戦で16得点(キャリアハイ) ・2001年12月7日対フィラデルフィア戦で20得点(キャリアハイ) ・2002年1月15日対ワシントン戦で21得点(キャリアハイ) ・2004年11月4日ユーロリーグデビュー ・2005年4月7日ユーロリーグの試合で32得点(キャリアハイ) ・2004-05 アルフォンソ・フォード賞受賞 ・2006年9月30日対ウニカハ戦でLiga ACBデビュー ・2006年10月28日対ビルバオ戦で19得点(キャリアハイ) ・2007年1月13日対タウ・セラミカ戦で22得点(キャリアハイ) ・2007年2月4日対グラナダ戦で22得点(キャリアハイタイ) ・2006-07 ULEB Cup優勝、FinalsのMVP ・2006-07 Liga ACB優勝 ・2007年11月10日対ジローナ戦で29得点(キャリアハイ) |