ほとんどのキャリアをフランスで過ごしパスポートも所有、スペインでは2シーズンプレーした
| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| ダニー・ストロング Danny STRONG |
USA FRA |
18/01/75 | 198 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1993-94 | Lake City Community College(NJCAA) |
| 1994-95 | Spartanburg Methodist Junior College(NJCAA) |
| 1995-96 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 1996-97 | ノースカロライナステイト大(NCAA) |
| 1997-98 | Bree BC(ベルギー) |
| 1998-99 | Aveiro Esgueira(フランス) |
| 99-2000 | STB Le Havre(France2部) |
| 2000-01 | BCMグラヴリーヌ(フランス) |
| 2001-02 | BCMグラヴリーヌ |
| 2002-03 | BCMグラヴリーヌ |
| 2003-04 | BCMグラヴリーヌ |
| 2004-05 | BCM Gravelines-Dunkerke(フランス) |
| 2005-06 | アルタ・ヘスティオン・フエンラブラダ |
| 2006-07 | Air Avellino(イタリア) |
| 2007-08 | グルーポ・ベガル・レオン |
| 2008-09 | STB Le Havre(フランス) |
| 2009-10 | (不明) |
| 2010-11 | Golbey Espinal Thaon Vosges(フランス地域リーグ) |
| 2011-12 | 11月時点で不明 |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2004年12月フランス国籍を取得 ・2005年10月15日対アリカンテ戦でLiga ACBデビュー ・2005年10月23日対バリャドリード戦で27得点(キャリアハイ) ・2005-06シーズンは全34試合でプレー、平均22分9得点 ・2007-08シーズンは10試合のみで退団 ・2007年12月レオンを退団 |