| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| アーネスト・スコット Ernest SCOTT |
USA ATG |
28/08/82 | 201 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 2002-03 | バルドスタステイト大(NCAA2) |
| 2003-04 | バルドスタステイト大(NCAA2) |
| 2004-05 | Wolfebuttel Dukes(ドイツ2部) ブラックスター・メルシュ(ルクセンブルク |
| 2005-06 | Meyrin Grand-Saconnex(スイス) |
| 2006-07 | TBBトリーア(ドイツ) |
| 2007-08 | アイダホ・スタンピード(NBA D-League) ウェリントン・セインツ(ニュージーランド) |
| 2008-09 | アイダホ・スタンピード(NBA D-League) リオ・グランデ・バレー・バイパーズ(NBA D-League) |
| 2009-10 | リオ・グランデ・バレー・バイパーズ(NBA D-League) |
| 2010-11 | ペリステリ(ギリシャ) |
| 2011-12 | ペリステリ(ギリシャ) リノ・ビッグホーンズ(NBA D-League) ウェリントン・セインツ(ニュージーランド) |
| 2012-13 | Ilysiakos(ギリシャ) ウニオン・プログレシスタ(アルゼンチン) |
| 2013-14 | グアイケリエス・デ・マルガリータ(ベネズエラ) ウェリントン・セインツ(ニュージーランド) |
| 2014-15 | Kolossos Rodas(ギリシャ) |
| 2015-16 | モンタキット・フエンラブラダ |
| 2016-17 | リモージュCSP(フランス) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・2008年NBA D-Leagueドラフト30位で指名される ・2015年中米選手権銅メダル ・2015年8月フエンラブラダと契約 ・2015年10月10日対マンレサ戦でLiga Endesaデビュー ・2015年11月7日対セビーリャ戦で17得点(キャリアハイ) ・2016年3月6日対バレンシア戦で20得点(キャリアハイ) ・2016年3月12日対オブラドイロ戦で20得点(キャリアハイタイ) |