選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
リチャード・スコット Richard SCOTT |
USA | 12/07/71 | 198 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
1990-91 | カンザス大(NCAA) |
1991-92 | カンザス大(NCAA) |
1992-93 | カンザス大(NCAA) |
1993-94 | カンザス大(NCAA) |
1994-95 | ACB Llíria(Liga EBA) |
1995-96 | Caja San Fernando(Liga EBA) カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
1996-97 | コビラン・グラナダ |
1997-98 | トゥルク・テレコム・アンカラ(トルコ) |
1998-99 | カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
99-2000 | カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
2000-01 | カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
2001-02 | C.B.グラナダ |
2002-03 | ハボネス・パルド・フエンラブラダ |
2003-04 | ハボネス・パルド・フエンラブラダ |
2004-05 | ラグン・アロ・ビルバオ |
2005-06 | ラグン・アロ・ビルバオ |
2006-07 | Ricoh Manresa(LEB1) |
2007-08 | リコー・マンレサ |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・1993年ユニバーシアード競技大会金メダル ・1994年CBAドラフト5巡目68位で指名される ・1995年9月22日対アンドラ戦でLiga ACBデビュー ・1995年11月26日対ジュベントゥット戦で35得点(キャリアハイ) ・ACB通算350試合6,199得点(1試合平均17.7得点)2,151リバウンド ・ |