| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| トニー・スミス Tony SMITH |
USA | 14/06/68 | 193 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1986-87 | マーケット大(NCAA) |
| 1987-88 | マーケット大(NCAA) |
| 1988-89 | マーケット大(NCAA) |
| 1989-90 | マーケット大(NCAA) |
| 1990-91 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 1991-92 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 1992-93 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 1993-94 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 1994-95 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
| 1995-96 | フェニックス・サンズ(NBA) マイアミ・ヒート(NBA) |
| 1996-97 | シャーロット・ホーネッツ(NBA) |
| 1997-98 | タウ・セラミカ ミルウォーキー・バックス(NBA) |
| 1998-99 | (不明) |
| 99-2000 | Londrina Apuel Sercomtel(ブラジル) |
| 2000-01 | ロックフォード・ライトニング(CBA) アトランタ・ホークス(NBA) Vipリミニ(イタリア) グアイケリエス・デ・マルガリータ(ベネズエラ) サン・ラサロ(ドミニカ共和国) |
| 2001-02 | フェニックス・イクリプス(ABA) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1990年11月9日対サクラメント戦でNBAデビュー ・1997年9月7日対カセレス戦でLiga ACBデビュー ・1997年10月4日対カンタブリア戦で24得点(キャリアハイ) ・1997年10月コラック杯で6試合プレー ・1997年10月ベネット復帰で退団 ・1997年12月NBAミルウォーキーと契約 ・ |