| |||
|---|---|---|---|
| 選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
| カール・トーマス Carl THOMAS |
ISV | 07/09/76 | 200 |
| Trayectoria(所属チーム) | |
|---|---|
| 1994-95 | ウェスタンケンタッキー大(NCAA) |
| 1995-96 | ウェスタンケンタッキー大(NCAA) |
| 1996-97 | (大学を移ったためプレーせず) |
| 1997-98 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 1998-99 | カレッジオブチャールストン(NCAA) |
| 99-2000 | ロックフォード・ライトニング(CBA) |
| 2000-01 | C.B.シウダード・デ・ウエルバ(LEB1) |
| 2001-02 | キルメス・マル・デル・プラタ(アルゼンチン) スーフォールズ・スカイフォース(CBA) カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ |
| 2002-03 | アイシン・シーホース(日本) |
| 2003-04 | アイシン・シーホース(日本) |
| 2004-05 | Marinos de Anzoátegui(ベネズエラ) |
| 2006-07 | Naco(ドミニカ共和国) |
| 2007-08 | 日立サンロッカーズ(日本 / JBL) |
| 2007-08 | 日立サンロッカーズ(日本 / JBL) San Lazaro(ドミニカ共和国) |
| 2008-09 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ(日本 / JBL) |
| 2009-10 | Ciclista Olimpico de La Banda(アルゼンチン) |
| 2010-11 | ボルカネス・デ・トルーカ(メキシコ) |
| Palmarés / 成績・戦歴 |
|---|
|
・1999年USBLドラフト8巡目101位で指名される ・2001年NBDLドラフト3巡目24位で指名される ・2002年4月セビーリャと契約、シーズン終盤4試合プレー ・2002年4月24日対レアル・マドリード戦でLiga ACBデビュー ・2002年5月8日対カンタブリア戦で21得点(キャリアハイ) ・2002-03 日本のスーパーリーグ優勝 ・2003-04 日本のスーパーリーグ優勝 ・2003年メキシコで開催された中米選手権で4位 ・2003年東京でのスーパーリーグ ALL STAR Game出場 ・2010年1月ラ・バンダと契約 ・ |