選手 Jugador | 国籍 | 生年月日 | 身長 |
---|---|---|---|
ジョナサン・タブ Jonathan TABU |
BEL | 07/10/85 | 190 |
Trayectoria(所属チーム) | |
---|---|
2004-05 | CPH Gilly(ベルギー2部) |
2005-06 | CPH Spirou Gilly(ベルギー2部) |
2006-07 | スピルー・シャルルロワ(ベルギー) |
2007-08 | スピルー・シャルルロワ |
2008-09 | スピルー・シャルルロワ |
2009-10 | スピルー・シャルルロワ |
2010-11 | Bennet Cantu(イタリア) |
2011-12 | Vanoli-Braga Cremona(イタリア) |
2012-13 | FoxTown Cantu(イタリア) |
2013-14 | CAIサラゴサ |
2014-15 | アルバ・ベルリン(ドイツ) エンポリオ・アルマーニ・ミラン(イタリア) |
2015-16 | モンタキット・フエンラブラダ |
2016-17 | レタベット・ビルバオ・バスケット |
2017-18 | レタベット・ビルバオ・バスケット |
2018-19 | ル・マン(フランス) |
2019-20 | ル・ポルテル(フランス) |
2020-21 | バクシ・マンレサ |
2021-22 | シャンパーニュ・シャロン・ランス・バスケット(フランス) リンブルフ・ユナイテッド(ベルギー) ブリュッセル(ベルギー) |
2022-23 | ヴァノーリ・クレモナ(イタリア) |
Palmarés / 成績・戦歴 |
---|
・2005年U20欧州選手権 Div.B得点王 ・2013年7月サラゴサと1年契約 ・2013年10月12日対ビルバオ戦でLiga Endesaデビュー ・2014年4月6日対バルサ戦で19得点(キャリアハイ) ・2014-15 ベルリンではあまりプレータイムを得られなかった ・2015年4月ミランへ移籍 ・2015年12月22日対エストゥディアンテス戦で23得点(キャリアハイ) ・2016年3月26日対アンドラ戦で34得点(キャリアハイ) ・2016年7月ビルバオと3年契約 ・2017年10月5日対レアル・マドリード戦で11アシスト(キャリアハイ) ・2018年3月18日対レアル・ベティス戦で18得点10アシスト ・2020年7月マンレサと契約 ・2021年12月フランスのクラブと契約 |